今年度記録
第64回島根県合唱コンクール
日時 令和7年8月24日(日) 9:50〜18:00
場所 安来市総合文化ホール「アルテピア」 大ホール
出演団体・成績(★は支部大会(小学生部門は全国大会)へ推薦)
中学生部門 同声合唱の部 |
1 | 出雲市立大社中学校合唱部 | 銀賞 |
2 | 出雲市立浜山中学校合唱部 | 銅賞 |
3 | 松江市立第二中学校合唱部 | 銀賞 |
4 | 津和野町立津和野中学校合唱部 | 金賞★ |
5 | 松江市立第四中学校合唱部 | 銅賞 |
6 | 出雲市立平田中学校女声合唱団 | 金賞★ |
7 | 出雲市立第一中学校合唱部 | 金賞★ |
8 | 松江市立第一中学校合唱部 | 銀賞 |
中学生部門 混声合唱の部 |
1 | 出雲市立第三中学校合唱部 | 銀賞 |
2 | 出雲市立平田中学校合唱部 | 金賞 |
3 | 出雲市立斐川西中学校合唱部 | 金賞★ |
4 | 島根大学教育学部附属義務教育学校コーラス部 | 金賞★ |
高等学校部門 Aグループ |
1 | 島根県立浜田高等学校合唱部 | 銀賞 |
2 | 島根県立出雲高等学校コーラス部 | 金賞★ |
3 | 島根県立大社高等学校合唱部 | 金賞★ |
4 | 島根県立松江北高等学校合唱部 | 金賞★ |
5 | 島根県立松江南高等学校・松江東高等学校 合同合唱団 | 銀賞 |
6 | 出雲北陵中学・高等学校合唱部 | 金賞★ |
7 | 島根県立益田高等学校合唱部 | 銀賞 |
大学職場一般部門 大学ユースの部 |
1 | 島根大学混声合唱団 | 銀賞★ |
大学職場一般部門 室内合唱の部 |
1 | 男声合唱団 FREIE KUNST | 銀賞 |
2 | Chor Triangle | 銀賞 |
3 | Ensemble Lien | 銅賞 |
4 | 山陰合同銀行混声合唱団 | 金賞★ |
大学職場一般部門 同声合唱の部 |
1 | 女声合唱団フィオーリ | 金賞★ |
大学職場一般部門 混声合唱の部 |
1 | 浜田市民合唱団 | 銀賞★ |
2 | Chor Polaris | 金賞★ |
コンクール大賞(全日本合唱連盟理事長賞)
出雲市立第一中学校合唱部(中学生部門同声合唱の部)