〒690-0872
島根県松江市奥谷町164番地
島根県立松江北高等学校内 井上
TEL:090-6834-8505
FAX:0852-21-4977
第61回島根県合唱コンクール
高等学校部門Aグループ、大学職場一般部門の審査結果およびコンクール大賞は以下のとおりです。
高等学校部門 Aグループ | ||
1 | 島根県立松江北高等学校合唱部 | 金賞・代表 |
2 | 島根県立大社高等学校合唱部 | 金賞・代表 |
3 | 島根県立出雲高等学校コーラス部 | 銀賞 |
4 | 島根県立浜田高等学校合唱部 | 銀賞 |
5 | 出雲北陵中学・高等学校合唱部 | 金賞・代表 |
6 | 島根県立松江南高等学校合唱部 | 銀賞 |
7 | 島根県立益田高等学校合唱部 | 金賞・代表 |
大学職場一般部門 大学ユース合唱の部 | ||
1 | 島根大学混声合唱団 | 銀賞・代表 |
大学職場一般部門 室内合唱の部 | ||
1 | 男声合唱団FREIE KUNST | 金賞・代表 |
2 | 山陰合同銀行混声合唱団 | 金賞 |
大学職場一般部門 同声合唱の部 | ||
1 | 女声合唱団フィオーリ | 金賞・代表 |
大学職場一般部門 混声合唱の部 | ||
1 | 津和野町立津和野中学校合唱部・島根県立津和野高等学校合唱部 合唱団 | 金賞 |
2 | Chor Polaris | 金賞・代表 |
★コンクール大賞★
出雲市立斐川西中学校女声合唱団(中学校部門 同声合唱の部)