〒690-0872
島根県松江市奥谷町164番地
島根県立松江北高等学校内 井上
TEL:090-6834-8505
FAX:0852-21-4977
事 業 概 要 | 今年度概要 | 今年度記録 | 過去の記録 | お 知 ら せ |
日 時 平成31年2月3日(日) 10:00~
場 所 松江市総合文化センター プラバホール
審査員 赤坂 有紀(合唱指揮者)
岩﨑 洋一(合唱指揮者)
小池 芳弘(合唱指揮者)
佐々木直樹(声楽家)
森山由紀美(合唱指揮者)
出演団体・成績(★は声楽アンサンブル全国大会へ推薦)
中学校部門
1 | 松江市立第一中学校合唱部 | 優良賞 |
2 | 松江市立第二中学校 | 欠場 |
3 | 島根大学教育学部附属中学校コーラス部女声合唱 | 優良賞 |
4 | 出雲市立大社中学校合唱部 | 優良賞 |
5 | 出雲市立第一中学校合唱部2年生 | 銅賞 |
6 | 出雲市立第二中学校合唱部 | 優良賞 |
7 | 出雲市立平田中学校合唱部 | 優良賞 |
8 | 出雲市立第三中学校合唱部 | 銀賞 |
9 | 出雲市立斐川西中学校合唱部 | ★金賞(山陰中央新報社賞) |
10 | 島根大学教育学部附属中学校コーラス部男声合唱 | 優良賞 |
11 | 出雲市立第一中学校合唱部1年生 | 優良賞 |
12 | 出雲市立浜山中学校合唱部 | 優良賞 |
高等学校部門(同声)
1 | 島根県立大社高等学校合唱部女声 | 優良賞 |
2 | 島根県立浜田高等学校合唱部 女声B | 優良賞 |
3 | 島根県立浜田高等学校合唱部 女声D | 優良賞 |
4 | 島根県立松江北高等学校合唱部女声 | 優良賞 |
高等学校部門(混声)
1 | 出雲北陵中学・高等学校合唱部N | 優良賞 |
2 | 島根県立松江南高等学校合唱部 | 優良賞 |
3 | 島根県立矢上高等学校 | 優良賞 |
4 | 島根県立松江北高等学校合唱部 | ★金賞(山陰中央新報社賞) |
5 | 出雲北陵中学・高等学校合唱部AM | 優良賞 |
6 | 島根県立出雲高等学校コーラス部 | 銀賞 |
7 | 島根県立大社高等学校合唱部混声 | 銅賞 |
8 | 島根県立浜田高等学校合唱部 | 優良賞 |
9 | 島根県立津和野高等学校合唱部 | 優良賞 |
10 | 島根県立益田高等学校合唱部 | 優良賞 |
一般部門(小学校・ジュニア)
1 | Plover Raspberry | 金賞(山陰中央新報社賞) |
一般部門(大学職場一般 同声)
1 | PLOVER Pure Blueberry | 金賞(山陰中央新報社賞) |
2 | 北男 | 優良賞 |
3 | 男声合唱団FREIE KUNST | 銅賞 |
4 | プラバ・ミューズコール | 優良賞 |
5 | 女声合唱団 アマービレ | 優良賞 |
一般部門(大学職場一般 混声)
1 | Cassiopeia Cantante | 優良賞 |
2 | 混声合唱団Chor Polaris | 優良賞 |
3 | 山陰合同銀行混声合唱団 | ★銀賞 |
4 | アンサンブル☆きゅあ | 優良賞 |
5 | ゆ・た・か~しまねミュージカルハーモニー~ | 優良賞 |
6 | 島根県立盲学校 | 優良賞 |
7 | Weiβ Solisten | 優良賞 |
8 | Blauer Solisten | 優良賞 |
◇コンクール大賞
一般部門(大学職場一般同声) PLOVER Pure Blueberry